吉林大学2023年在天津综合改革招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 文学院 | 历史学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 综合 | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
4 | 法学院 | 法学(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
6 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
7 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
9 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6320 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
10 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
11 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
12 | 智能制造工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
13 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
14 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
15 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
16 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 仿生科学与工程(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
17 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
18 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
19 | 信息工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
20 | 空间信息与数字技术(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
21 | 自动化(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
22 | 机器人工程(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 6210 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
23 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
24 | 网络空间安全(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
25 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
27 | 公共卫生学院 | 预防医学(普通类) | 综合 | 五年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
28 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
29 | 思想政治教育(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
30 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
31 | 电气工程及其自动化(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
32 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(5 3一体化)(二院)(普通类) | 综合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
33 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
34 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 5520 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
35 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
36 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
37 | 艺术学院 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
38 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
39 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 12000 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |