
对外经济贸易大学2023年北京综合改革(提前批)招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 2 | 德语 | 5 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 3 | 意大利语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 4 | 日语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 5 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 6 | 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 7 | 西班牙语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
| 8 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |