
泰山学院2022年各省电子信息类录取分数线
| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 四川 | 本科 | 电子信息类 | 4 | 4 | 475.1062 | 472.1131 | 474.4 | |
| 山东 | 本科 | 电子信息类 | 97 | 97 | 490 | 482 | 483.8 | |
| 河南 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 495.1081 | 493.1061 | 494.1 | |
| 青海 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 364.0441 | 344.0611 | 350.3 | |
| 甘肃 | 本科 | 电子信息类 | 2 | 2 | 412.0761 | 405.0912 | 408.6 | |
| 安徽 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 3 | 480.7332 | 475.4189 | 478.9 | |
| 重庆 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 469.1701 | 468.1581 | 468.6 | |
| 江苏 | 本科 | 电子信息类 | 6 | 6 | 496 | 495 | 495.3 | |
| 河北 | 本科 | 电子信息类 | 7 | 7 | 497 | 492 | 493.6 | |
| 江西 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 3 | 485.9237 | 483.9209 | 484.6 | |
| 黑龙江 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 405.0841 | 392.0761 | 396.7 | |
| 贵州 | 本科 | 电子信息类 | 7 | 7 | 406.0914 | 401.0909 | 402.1 | |
| 内蒙古 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 403 | 382 | 392.8 | |
| 山西 | 本科 | 电子信息类 | 6 | 6 | 437.0971 | 432.0861 | 434.3 | |
| 福建 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 484 | 480 | 482 | |
| 湖北 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 476 | 464 |
470.4 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |